DC 60-90V ilaa DC 50V 9A 450W Beddelaha Buck Aqbal Habaynta
Tilmaamaha:
| Magaca Badeecada | DC 60-90V ilaa 50V 9A 450W |
| Summada | Huyssen |
| Lambarka Moodeelka | DD-50450 |
| Sifooyinka Module-ka | Qaybta aan go'doonsanayn ee buck |
| Sixitaan | Sixitaanka isku-dhafan |
| Gelinta | |
| Kala duwanaanshaha danab-gelinta | DC 60-90V |
| Wax soo saar | |
| Danab soo saar | DC 50V |
| Hadda Soo Baxa | 9A Ugu Badan |
| Awoodda Soo Saarista | 450W |
| Waxtarka Beddelka | 96% |
| Xakamaynta danab | ±1% |
| Xeerarka rarka | ± 2% |
| Ripple (Tijaabada culayska oo buuxda) | < 150mV |
| Hadda aan la rarin | < 100mA |
| Heerkulka Shaqada | -40~85℃ |
| Ilaalinta | Ilaalinta xad-dhaafka ah |
| Ilaalinta kulaylka xad-dhaafka ah | |
| Ilaalinta wareegga gaaban | |
| Ilaalinta danab hooseeya (fadlan nala soo xiriir si aad u dejiso xogta) | |
| Ilaalinta Polarity-ga Soo-gelinta/Soo-saarka | Ikhtiyaar ah |
| Qalabka Kiisaska | Balaastig, ka-hortagga shoogga, ka-hortagga hoos u dhaca, ka-hortagga qoyaanka, ka-hortagga boodhka |
| Cabbirka Badeecada (L x W x H) | 74 * 74 * 32mm |
| Dhererka Fiilada Rakibaadda | 13-14cm |
| Miisaanka Alaabta | 260g |
| Dammaanad | 24bilo |
| Habka Qaboojinta | Gudbinta hawada oo bilaash ah |
| Qiimaynta IP-ga | IP67 |
| Adeegga OEM | Taageerada |
| Adeegga La Habeeyey | Taageerada |
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalaa:
Boodhadhka, Nalalka LED-ka, Shaashadda Bandhigga, Daabacaha 3D, kamaradda CCTV, Laptop-ka, Maqalka, Guddiyada Qorraxda, Xakamaynta Warshadaha, qalabka, iwm.
Habka Wax Soo Saarka
Xirmada iyo Bixinta
Shahaadooyinka
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir









